<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>纸笔互动课堂|AI阅卷|智慧校园-广东光大信息科技股份有限公司</title>
		<link>http://www.jeecms.com/</link>
		<description>Latest 50 infos of JEECMS</description>
		<copyright>Copyright(C) JEECMS</copyright>
		<generator>JEECMS</generator>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 02:07:54 +0000</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[2026高考，78万广东考生出发——光大信息，已陪伴你们19年]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16488.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16488.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2026-06-08 09:40:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[三个年级，54个班——这所学校把智慧作业用出了新高度]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>https://mp.weixin.qq.com/s/fcmDlVht_LSSYhZwHybcRQ</link>
			<guid>https://mp.weixin.qq.com/s/fcmDlVht_LSSYhZwHybcRQ</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2026-06-05 09:58:23</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[三个中考大市，三段跨越十年的认可：光大中考招生的"城市实证"]]></title>
			<description><![CDATA[谁来建、谁来守、谁来确保每一个数据不出错——这不仅是技术保障，也是认可与信任，而认可需要用时间来验证。以下，是光大信息与三个中考大市共同走过的答案。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16483.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16483.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2026-05-26 10:00:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[六年经久不衰，这所百年名校的智慧校园是如何炼成的？]]></title>
			<description><![CDATA[从2019年到现在，重庆南开中学的智慧校园没有停在“建成”这个节点上，而是在每一个学期、每一次使用中，持续证明自己的价値。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16482.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16482.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[光大]]></author>
			<pubDate>2026-05-21 09:53:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[肇庆中学附属小学：光大智慧作业赋能双减提质，打造数字化教学样板]]></title>
			<description><![CDATA[肇庆中学附属小学聚焦4-6年级语数英核心学科提质需求，全面引入光大智慧作业系统开展常态化应用，以AI技术重构作业全流程，用数据驱动精准教学，切实落实“双减”政策，打造教育数字化校园标杆。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16481.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16481.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2026-04-13 17:14:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI在组卷、阅卷、分析场景的深度应用]]></title>
			<description><![CDATA[光大作为深耕教育行业二十余年的专业信息化产品与服务提供商，积极响应AI教育场景试点要求，公司核心产品智能题库、AI阅卷、作文批阅评价、个性化作业、AI批阅报告深度契合教育部政策导向，以 AI 技术重构应用流程，让科技赋能日常教学考试。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16480.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16480.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-12-25 10:31:50</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重磅 | 光大成功举办2026届高三调研考试分析会]]></title>
			<description><![CDATA[12月13日，由广东光大信息科技股份有限公司主办的“2026届普通高中毕业班第二次调研考试分析会暨高考备考研讨会”在佛山南海瞻云酒店顺利召开。200多名广东省内各地市高中学校校长、教学校长及2026届高三年级负责人齐聚一堂，围绕调研考试分析与备考策略展开深度研讨。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16479.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16479.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-12-25 09:59:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[技术护航高考，服务践行担当——光大获内蒙古教育考试院致谢]]></title>
			<description><![CDATA[近日，广东光大信息科技股份有限公司收到一封来自内蒙古教育考试院的感谢信。信中，内蒙古考试院对公司2025年高考期间的技术保障与服务支持给予高度评价。字里行间的认可，成为光大“以科技赋能教育”的生动注脚。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16478.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16478.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-10-09 10:22:05</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【班主任的一天】从忙乱到高效，她靠一套系统找回了笑容]]></title>
			<description><![CDATA[德育评价管理轻松、省心]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16477.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16477.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-09-05 17:05:24</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大智慧校园 助力天省从化九月启学开智]]></title>
			<description><![CDATA[天省从化依托光大智慧校园平台，构建了统一、高效、安全且与集团系统深度协同的智慧校园生态]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16476.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16476.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-09-03 10:06:30</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[深圳市宝安中学（集团）第二外国语学校]]></title>
			<description><![CDATA[宝中二外利用纸笔互动课堂技术赋能课堂，将教师与学生、课堂与评价高度融合，使课堂互动、反馈、评价更高效精准。宝中二外已建成具备本校特色的校本模式。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16474.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16474.jhtml</guid>
			<category>纸笔课堂</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-08-12 15:56:19</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重庆市立信职业教育中心]]></title>
			<description><![CDATA[光大受托为学校建设覆盖全校的智慧校园平台]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16473.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16473.jhtml</guid>
			<category>其他案例</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-08-12 15:50:27</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[杭州市教育局]]></title>
			<description><![CDATA[2012年至今，光大持续为杭州市教育局提供全方位、高质量的中考招生服务。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16471.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16471.jhtml</guid>
			<category>其他案例</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-08-12 14:55:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[多地致函 | 光大智能阅卷：以科技铸就中考公平“坚实盾牌”]]></title>
			<description><![CDATA[各地教育部门对光大提供的智能阅卷系统及全程技术保障服务给予高度评价，称赞光大“系统运行稳定、技术支撑强劲”，为中考评卷的公平性、精准性与高效性提供了坚实保障。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16470.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16470.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-08-06 10:30:59</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI阅卷：以科技之力，护航茂名近70万学子教育质量监测]]></title>
			<description><![CDATA[近日，茂名市2024-2025学年度第二学期教育质量监测圆满落幕，光大AI阅卷以核心技术为支撑，为全市3-8年级近70万考生保驾护航，用科技力量为教育公平与质量提升注入新动能。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16469.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16469.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-07-15 10:59:53</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧课堂AI批阅 助力地理课提质增效]]></title>
			<description><![CDATA[课堂上，AI批改瞬间就能完成批阅并生成报告。老师结合讲评报告的练习数据，有的放矢讲解试题。

]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16468.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16468.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-24 10:19:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大阅卷智能体全面赋能教育评价体系智能化转型 ——以人工智能技术重构教学测评全流程]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16467.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16467.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-12 11:55:58</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[当课堂有了“智慧大脑”：课堂智能体，让每一次互动都有回响]]></title>
			<description><![CDATA[从孔子的"不愤不启，不悱不发"到今天的智能课堂，教育的本质从未改变——始终是师生之间的心灵对话、思维碰撞。光大课堂智能体的价值，不是用技术替代教师，而是用科技放大教育的温度：让老师的每一次提问都能得到真实回应，让学生的每一次思考都能获得成长反馈，让课堂真正成为"师生共同成长的地方"。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16466.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16466.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-12 11:07:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[AI赋能教育评价革新！光大实现26万考生全学科填空题智能批阅]]></title>
			<description><![CDATA[近日，玉林市2025年春季期九年级学业水平适应性检测顺利完成，光大为玉林全市八年级、九年级超26万名考生提供全流程AI阅卷支持，实现全学科填空题智能化评分，准确率高达99.5%，助力区域教育数字化迈出关键一步。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16465.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16465.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-05 09:34:26</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI智能阅卷分享会成功举办：AI赋能精准评分，人机协同效率跃升]]></title>
			<description><![CDATA[5月28日，光大AI智能阅卷分享会圆满落幕。会议聚焦全学科智能评分技术突破与规模化应用成果，通过产品演示与互动答疑，全方位展现AI如何重塑阅卷生态。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16464.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16464.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-03 10:36:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新品推介 | 光大AI自习室 重构自主学习体验]]></title>
			<description><![CDATA[光大AI自习室是深度融合人工智能技术的自主学习空间，通过多维数据整合与智能算法，构建"数据采集-智能诊断-个性规划"的闭环学习系统，助力学生实现高效自主学习，同步赋能教师精准化教学决策。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16463.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16463.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-06-03 09:59:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[数字赋能新课堂·AI融合育未来 | 香港中文大学（深圳）基础教育集团首届AI融合教学展示活动]]></title>
			<description><![CDATA[5月18日，香港中文大学（深圳）基础教育集团首届AI融合教学展示活动顺利举行，专家学者、一线教师齐聚一堂，共同见证AI技术为课堂教学带来的革命性变革。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16462.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16462.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-23 17:08:25</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[【推荐】智慧纸笔系统：重构课堂精准教学]]></title>
			<description><![CDATA[光大为宝中二外打造的智慧纸笔课堂，通过"一纸一笔一软件"系统，完美平衡传统书写与课堂数字转型。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16461.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16461.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-21 17:17:47</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[喜报！光大成功中标]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16460.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16460.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-21 16:19:16</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI阅卷：让老师从繁琐工作中解放的"智能助手"]]></title>
			<description><![CDATA[光大教育研发的AI智能阅卷系统，正为学校带来高效便捷的新选择——这套系统不仅能自动批改试卷，还能智能分析学情数据，让教师团队真正实现"减负增效"。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16459.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16459.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-21 16:04:55</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[赋能新课堂 | AI批改+智慧纸笔 构建教学评闭环新样态]]></title>
			<description><![CDATA[语文写作课"纸笔书写+AI分析"模式，既保留了传统写作教学的沉浸体验，又赋予教学过程以数据智慧，为传统课堂注入了智能基因。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16458.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16458.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-15 17:27:11</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI批阅]]></title>
			<description><![CDATA[光大AI阅卷：亮点一，AI自动生成答题卡。亮点二，全学科开放AI阅卷，自研识别技术，可精准识别手写中英文+数学公式+化学方程式。亮点三，AI批改中英文作文，还能人机双评]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16457.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16457.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-05-06 11:41:28</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[笔尖上的智慧涟漪——光大纸笔互动系统赋能多学科精准教学图鉴]]></title>
			<description><![CDATA[当AI批改的波浪线在作文本上泛起涟漪，当几何解题的错误被直接呈现，当28个未抢答的灰名转化为老师关注的焦点，当25%的正确率牵引出精准讲评的锚点——纸笔互动系统正以毫米级的教育感知力，编织着"教"与"学"的新型共振场。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16456.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16456.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-04-21 09:49:33</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大：护航新高考改革，赋能智慧招录新时代]]></title>
			<description><![CDATA[3月，光大为四川、内蒙古打造的新高考志愿填报系统，顺利完成了考生模拟志愿填报适应性演练。光大以技术实力赢得招考主管部门与考生家长的双重认可。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16455.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16455.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-04-14 10:19:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大AI赋能精准教学]]></title>
			<description><![CDATA[近日，光大向到访阿里巴巴的五华区教育体育局考察团，全景式展示了AI技术在教育场景的创新应用。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16454.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16454.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-03-28 09:50:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[上新：教师遥控器，互动授课更便捷]]></title>
			<description><![CDATA[上新啦！光大全新推出教师遥控器，专为教师课堂教学设计。遥控器适配光大纸笔互动课堂软件，支持教师快速切换教学场景，简单易操作，互动授课更便捷。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16453.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16453.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-03-13 10:26:46</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[‌光大信息×DeepSeek：AI赋能教育场景升级]]></title>
			<description><![CDATA[光大信息全面接入DeepSeek智能大模型，构建覆盖考试评估、课堂教学、自主学习等核心场景的AI解决方案，推动教育评价科学化、教学决策数据化、学习路径个性化。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16450.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16450.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-02-27 10:01:17</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[元宵节快乐！]]></title>
			<description><![CDATA[元宵月圆人团圆，感恩同行共此时！]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16449.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16449.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-02-12 09:44:13</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[除夕团圆·平安喜乐]]></title>
			<description><![CDATA[除夕快乐]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16447.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16447.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-02-06 10:16:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[放假通知]]></title>
			<description><![CDATA[放假通知]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16446.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16446.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-02-06 10:14:12</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[蛇年启航·开工大吉！]]></title>
			<description><![CDATA[前路虽远，行则必至。2025，我们将携手共进，以“光大”的名义，在教育信息化的星辰大海中，书写属于我们的壮阔篇章！  ]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16444.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16444.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-02-06 10:04:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山东商河弘德中学]]></title>
			<description><![CDATA[学校初一至高三全学科开展“举一反三错题本+智慧作业”模式]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16443.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16443.jhtml</guid>
			<category>纸笔课堂</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-01-10 16:34:14</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[重庆丰都滨江中学]]></title>
			<description><![CDATA[滨江中学通过采集课堂数据和作业数据，有效开展分层教学与学生个性化反刍作业]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16442.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/zbkt/16442.jhtml</guid>
			<category>纸笔课堂</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-01-10 16:19:29</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[四川省教育考试院]]></title>
			<description><![CDATA[光大为四川考试院提供多项产品和服务]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16441.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16441.jhtml</guid>
			<category>其他案例</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-01-10 14:54:09</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[山东省泰安第三中学新校]]></title>
			<description><![CDATA[光大为泰安三中新校搭建了一体化智慧校园环境]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn/gsdt/16399.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn/gsdt/16399.jhtml</guid>
			<category>其他案例</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-01-09 10:46:49</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[潮州市教育局]]></title>
			<description><![CDATA[2014年至今，中考阅卷与招生服务]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16439.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/qtal/16439.jhtml</guid>
			<category>其他案例</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2025-01-09 10:18:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[光大成功举办“2025届第二次调研考试分析会暨高考备考专家诊断会”]]></title>
			<description><![CDATA[11月30日，光大成功举办“2025届第二次调研考试分析会暨高考备考专家诊断会”]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16437.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16437.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[光大]]></author>
			<pubDate>2024-12-05 10:40:34</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[感恩有您，点亮我们前行的路！光大祝所有老师教师节快乐！]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16436.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16436.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2024-09-10 14:15:04</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[深圳市教育质量监测督学工作室莅临光大参观考察]]></title>
			<description><![CDATA[3月28日，深圳市教育质量监测督学工作室张海洋主任一行莅临光大，考察教育监测评价与数智融合等方面的情况。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16435.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/gsdt/16435.jhtml</guid>
			<category>公司动态</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2024-04-01 10:37:02</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[电脑阅卷的原理]]></title>
			<description><![CDATA[作为教育评估领域的重要工具，电脑阅卷近年来得到了广泛的应用和推广，相较于传统的人工阅卷方式，电脑阅卷以其快速、高效和客观的特点，被越来越多的教育机构和考试机构所采用。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16434.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16434.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-28 09:26:31</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[无纸化考试模拟软件]]></title>
			<description><![CDATA[随着科技的不断进步和发展，传统的纸质考试方式正逐渐被数字化考试所替代。无纸化考试模拟软件作为其中的一种重要方式，具备了许多独特的优势。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16433.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16433.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-27 09:15:21</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[网络阅卷平台]]></title>
			<description><![CDATA[随着科技的不断进步和教育改革的推进，传统的手工阅卷方式逐渐被网络阅卷平台取代，网络阅卷平台以其高速扫描、统计分析和智能阅卷等特点，为教育评价体系带来了重大的改革。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16432.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16432.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-26 11:34:45</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[初中网上阅卷]]></title>
			<description><![CDATA[随着科技的发展，初中网上阅卷已经逐渐成为教学评估的新趋势。在进行初中网上阅卷时，必须遵循严格的操作流程和注意事项，确保评阅的准确性和公平性。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16431.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16431.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-23 09:25:43</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧校园系统]]></title>
			<description><![CDATA[随着信息技术的快速发展，智慧校园系统应运而生，作为一种全方位的校园信息化平台，智慧校园系统通过统一的数据管理、用户管理、资源管理和权限控制，实现了校园管理的数字化和智能化。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16430.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16430.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-22 09:28:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[新高考排课选课系统]]></title>
			<description><![CDATA[随着新高考改革的不断推进，一套完善的排课选课系统变得愈发重要，不仅能够帮助学校合理安排课程，提高教学效率，还能够为学生提供更多个性化选课选择，满足他们的学习需求。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16429.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16429.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-21 09:16:01</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[学校教学质量监测系统]]></title>
			<description><![CDATA[随着教育行业的不断发展和变革，学校教学质量的提升成为各级教育部门和学校关注的重点。为了更好地评估教学质量、优化教学过程，并提供及时的干预与改进措施，教学质量监测系统应运而生。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16428.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16428.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-20 18:03:15</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[纸笔课堂怎样使用？]]></title>
			<description><![CDATA[随着时代的发展，教育也在不断演变。为了更好地适应学生的需求，教育部门发布了一系列政策，旨在减轻学生的教育负担。在这个背景下，纸笔互动课堂成为了备受关注的创新方式。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16426.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16426.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[光大教育]]></author>
			<pubDate>2024-02-19 13:51:22</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[智慧教育平台教学资源管理]]></title>
			<description><![CDATA[在当今数字化时代，选择一款适合的智慧教育平台成为学校和教育机构亟待解决的问题。本文将从教学资源管理的角度出发，探讨如何选择适合的智慧教育平台教学资源管理，以提高教学效果和管理效率。]]></description>
			<link>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16425.jhtml</link>
			<guid>http://www.gdtech.com.cn:80/hyzx/16425.jhtml</guid>
			<category>行业资讯</category>
			<author><![CDATA[本站编辑]]></author>
			<pubDate>2024-02-02 14:21:51</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[定制智能题库管理系统]]></title>
